

Wyoming Mesonet
Water Resources Data System and State Climate Office
SEO WACNet, UW USACE UMRB, USDA-ARS, BLM
| Station | Network | Yesterday | Max | Min | Avg | Date | Time | Max | Min | Avg | Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheridan 2SE | UMRB | 20-Nov-2026 | 56.14 | 53.87 | 54.57 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 55.09 | 49.30 | 53.18 | 52.88 |
| Aladdin 5SW | UMRB | 20-Nov-2026 | 44.03 | 27.01 | 35.00 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 30.27 | 24.97 | 28.09 | 24.97 |
| Arvada 15NE | UMRB | 20-Nov-2026 | 38.18 | 19.97 | 29.02 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 29.77 | 25.08 | 28.04 | 28.90 |
| Alva 12NNW | UMRB | 20-Nov-2026 | 40.62 | 28.19 | 32.90 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 28.30 | 23.98 | 26.11 | 24.33 |
| Banner 7N | UMRB | 20-Nov-2026 | 39.69 | 21.08 | 29.31 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 29.37 | 26.17 | 27.62 | 26.61 |
| Buffalo Bill Reservoir | UMRB | 20-Nov-2026 | 42.54 | 23.67 | 32.44 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 28.59 | 23.58 | 26.41 | 25.03 |
| Biddle 18SE | UMRB | 20-Nov-2026 | 37.09 | 25.30 | 31.10 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 29.19 | 25.25 | 27.14 | 26.45 |
| Buffalo 8S | UMRB | 20-Nov-2026 | 36.50 | 26.54 | 31.08 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 27.95 | 22.65 | 25.09 | 23.50 |
| Boysen Reservoir | UMRB | 20-Nov-2026 | 41.41 | 29.22 | 36.19 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 38.60 | 29.33 | 33.35 | 36.05 |
| Colony 8NW | UMRB | 20-Nov-2026 | 41.21 | 23.21 | 32.31 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 31.13 | 26.50 | 28.60 | 27.69 |
| Clearmont 15ESE | UMRB | 20-Nov-2026 | 38.00 | 20.33 | 28.72 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 29.70 | 25.90 | 27.92 | 27.78 |
| Kaycee 23NNE | UMRB | 20-Nov-2026 | 36.41 | 25.90 | 30.62 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 28.19 | 22.78 | 26.04 | 24.01 |
| Carlile 2S | UMRB | 20-Nov-2026 | 39.82 | 25.57 | 33.37 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 27.70 | 25.31 | 26.75 | 25.67 |
| Cowley | UMRB | 20-Nov-2026 | 45.04 | 22.99 | 33.05 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 33.25 | 24.52 | 29.69 | 30.11 |
| Bill 8NE | UMRB | 20-Nov-2026 | 47.77 | 30.68 | 37.60 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 34.08 | 27.73 | 29.70 | 28.89 |
| Diversion Dam | UMRB | 20-Nov-2026 | 38.30 | 23.42 | 30.92 | 21-Nov-2026 | 13:10 | 36.98 | 27.24 | 32.69 | 35.80 |
| Devils Tower 16WNW | UMRB | 20-Nov-2026 | 40.11 | 23.91 | 31.64 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 28.60 | 24.93 | 27.01 | 25.68 |
| Four Corners 11NW | UMRB | 20-Nov-2026 | 43.51 | 24.62 | 35.14 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 25.51 | 22.18 | 24.48 | 22.85 |
| Laramie | UMRB | 20-Nov-2026 | 46.21 | 23.52 | 33.84 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 37.04 | 25.21 | 29.09 | 34.89 |
| Hulett 6NW | UMRB | 20-Nov-2026 | 41.46 | 26.97 | 33.40 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 27.90 | 23.74 | 25.89 | 23.88 |
| Kaycee 9SE | UMRB | 20-Nov-2026 | 43.58 | 29.40 | 35.16 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 29.38 | 21.27 | 26.95 | 25.93 |
| Lance Creek 4ENE | UMRB | 20-Nov-2026 | 53.38 | 29.35 | 41.72 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 37.73 | 29.01 | 31.79 | 34.37 |
| Linch | UMRB | 20-Nov-2026 | 42.45 | 28.89 | 34.70 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 29.59 | 25.11 | 27.54 | 25.11 |
| Linch 24NNE | UMRB | 20-Nov-2026 | 40.50 | 25.98 | 32.66 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 27.37 | 24.35 | 26.13 | 25.27 |
| Midwest 12WSW | UMRB | 20-Nov-2026 | 43.48 | 29.10 | 34.93 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 30.14 | 24.09 | 27.87 | 25.85 |
| Newcastle 13SSW | UMRB | 20-Nov-2026 | 52.45 | 21.90 | 35.35 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 33.01 | 22.28 | 28.68 | 32.22 |
| Osage 2ENE | UMRB | 20-Nov-2026 | 48.31 | 28.48 | 38.17 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 29.24 | 23.33 | 27.31 | 27.54 |
| Powell 1N | UMRB | 20-Nov-2026 | 41.72 | 21.43 | 32.22 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 31.03 | 25.26 | 28.14 | 29.25 |
| Recluse 13NNE | UMRB | 20-Nov-2026 | 35.83 | 22.08 | 29.79 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 28.02 | 25.26 | 26.93 | 26.94 |
| Osage 31SW | UMRB | 20-Nov-2026 | 47.62 | 25.63 | 34.86 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 30.79 | 20.99 | 27.33 | 29.34 |
| Edgerton 18E | UMRB | 20-Nov-2026 | 43.69 | 27.55 | 34.81 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 30.76 | 25.05 | 26.70 | 25.06 |
| Rozet | UMRB | 20-Nov-2026 | 43.08 | 23.23 | 32.59 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 28.10 | 23.43 | 26.18 | 25.03 |
| Sheridan 7ESE | UMRB | 20-Nov-2026 | 40.97 | 18.21 | 29.69 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 30.73 | 27.11 | 28.54 | 28.03 |
| Saddlestring 24E | UMRB | 20-Nov-2026 | 38.32 | 21.59 | 29.34 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 29.61 | 26.34 | 28.43 | 27.33 |
| Upton 10S | UMRB | 20-Nov-2026 | 48.99 | 25.18 | 34.65 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 30.26 | 22.87 | 27.44 | 27.49 |
| Wright 9SW | UMRB | 20-Nov-2026 | 42.59 | 24.84 | 34.12 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 28.88 | 24.02 | 25.74 | 24.07 |
| Worland | UMRB | 20-Nov-2026 | 37.77 | 23.22 | 30.81 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 33.25 | 28.28 | 30.74 | 30.84 |
| Wyarno 6E | UMRB | 20-Nov-2026 | 39.78 | 18.91 | 28.93 | 21-Nov-2026 | 14:20 | 29.76 | 26.61 | 28.13 | 27.90 |
| Crowheart 13NNW | UMRB | 20-Nov-2026 | 36.30 | 20.78 | 28.98 | 21-Nov-2026 | 14:15 | 31.59 | 24.43 | 28.24 | 30.53 |
| Ethete | UMRB | 20-Nov-2026 | 41.17 | 25.29 | 32.21 | 21-Nov-2026 | 15:10 | 37.84 | 22.08 | 28.61 | 37.08 |
| Dayton 4N | UMRB | 20-Nov-2026 | 36.37 | 24.54 | 30.88 | 21-Nov-2026 | 14:05 | 28.99 | 25.24 | 26.85 | 25.63 |
| Banner 11ESE | UMRB | 20-Nov-2026 | 39.11 | 18.51 | 28.98 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 28.77 | 26.02 | 27.55 | 26.64 |
| Lance Creek 27NNW | UMRB | 20-Nov-2026 | 49.50 | 26.44 | 37.35 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 32.47 | 26.55 | 29.18 | 30.50 |
| Bill 22WNW | UMRB | 20-Nov-2026 | 47.05 | 28.62 | 36.92 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 33.03 | 25.76 | 27.77 | 26.38 |
| Lance Creek 22NE | UMRB | 20-Nov-2026 | 57.47 | 21.38 | 36.76 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 35.84 | 26.77 | 30.49 | 33.81 |
| Lusk 15NE | UMRB | 20-Nov-2026 | 54.46 | 23.27 | 39.59 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 37.00 | 22.96 | 30.62 | 34.66 |
| Van Tassell 9WNW | UMRB | 20-Nov-2026 | 53.35 | 17.44 | 32.96 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 41.24 | 25.28 | 31.57 | 39.66 |
| Thermopolis | UMRB | 20-Nov-2026 | 35.04 | 27.82 | 31.65 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 31.53 | 26.72 | 29.42 | 28.99 |
| Thermopolis 17E | UMRB | 20-Nov-2026 | 35.19 | 27.41 | 31.21 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 31.13 | 26.09 | 28.52 | 26.36 |
| Shell 6W | UMRB | 20-Nov-2026 | 36.26 | 23.27 | 30.77 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 31.73 | 27.09 | 29.67 | 29.98 |
| Ralston 14WNW | UMRB | 20-Nov-2026 | 40.91 | 21.80 | 31.28 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 29.77 | 24.98 | 26.63 | 27.79 |
| Lysite 5N | UMRB | 20-Nov-2026 | 41.80 | 31.09 | 35.28 | 21-Nov-2026 | 14:10 | 32.40 | 28.41 | 30.17 | 28.41 |
| Baggs 2E | SEO | 20-Nov-2026 | 42.11 | 17.79 | 32.29 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 34.25 | 16.70 | 23.37 | 34.25 |
| Big Piney 11W | SEO | 20-Nov-2026 | 31.45 | 10.76 | 26.67 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 27.76 | 9.57 | 19.49 | 27.43 |
| Boulder 2SE | SEO | 20-Nov-2026 | 33.36 | 23.32 | 28.23 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 35.65 | 11.70 | 22.33 | 32.17 |
| Burlington | SEO | 15-Mar-2024 | 54.10 | 20.15 | 38.72 | 16-Mar-2024 | 08:00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| Daniel 10NW | SEO | 20-Nov-2026 | 33.36 | 23.32 | 28.23 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 35.65 | 11.70 | 22.33 | 32.17 |
| Daniel 8S | SEO | 20-Nov-2026 | 33.73 | 19.74 | 27.29 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 34.06 | 10.22 | 19.05 | 34.06 |
| Devils Gate | SEO | 20-Nov-2026 | 41.26 | 31.85 | 34.90 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 36.42 | 28.57 | 31.86 | 35.16 |
| Douglas 4NW | SEO | 20-Nov-2026 | 51.66 | 25.50 | 40.27 | 21-Nov-2026 | 13:00 | 40.65 | 21.32 | 29.88 | 38.63 |
| Elk Mountain 6S | SEO | 20-Nov-2026 | 37.68 | 22.82 | 29.79 | 21-Nov-2026 | 13:00 | 24.21 | 20.39 | 22.21 | 23.92 |
| Encampment 5NE | SEO | 20-Nov-2026 | 39.99 | 22.25 | 32.64 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 33.61 | 15.28 | 24.22 | 31.27 |
| Farson 5S | SEO | 20-Nov-2026 | 34.22 | 25.78 | 29.30 | 21-Nov-2026 | 13:00 | 32.18 | 21.53 | 25.45 | 32.18 |
| Granger 6NW | SEO | 20-Nov-2026 | 29.95 | 32.00 | 32.00 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 34.48 | 24.51 | 28.02 | 34.24 |
| LaBarge 2S | SEO | 20-Nov-2026 | 38.29 | 23.80 | 29.44 | 21-Nov-2026 | 13:00 | 34.62 | 21.61 | 27.90 | 34.62 |
| Lingle 2W | SEO | 20-Nov-2026 | 58.86 | 19.07 | 37.83 | 21-Nov-2026 | 13:00 | 46.92 | 26.22 | 32.89 | 46.92 |
| Lonetree | SEO | 20-Nov-2026 | 40.67 | 12.97 | 27.49 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 34.04 | 13.80 | 23.22 | 32.37 |
| Lyman 1SW | SEO | 20-Nov-2026 | 38.66 | 18.29 | 27.29 | 21-Nov-2026 | 14:00 | 33.21 | 19.53 | 26.21 | 32.13 |
| Pavillion 2N | SEO | 14-Nov-2026 | 54.72 | 27.49 | 39.93 | 15-Nov-2026 | 07:00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| Ranchester 2W | SEO | 01-Dec-2020 | 40.67 | 23.45 | 33.02 | 02-Dec-2020 | 21:00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| Ucross 1W | SEO | 11-Feb-2021 | -3.86 | -15.30 | -11.83 | 12-Feb-2021 | 14:00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| TableRock 10ESE | SEO | 27-Dec-2022 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 28-Dec-2022 | 19:00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| Wamsutter 2NW | SEO | 20-Nov-2026 | 33.12 | 18.77 | 28.61 | 21-Nov-2026 | 13:00 | 28.64 | 16.36 | 20.60 | 28.64 |
| Creston 14SE | SEO | 20-Nov-2026 | 31.45 | 17.42 | 27.47 | 21-Nov-2026 | 13:00 | 24.91 | 15.12 | 18.59 | 24.91 |
| *Stations in red were missing observations for the day or are not current |